Stillingen efter Halvleg 26
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 13 Halvlege. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21-26 | 1 -26 | Plac. | |
Hold 1 Klørstud (Boeck) | |||||||||
1 Henrik Ogstrup - Peter Ogstrup | 11.86 (14) | 27 | |||||||
2 Mads Malling - Rasmus Boeck | 10.58 | 17.00 | 15.25 | 14.28 ( 3) | 12.29 (16) | 25 | |||
3 Annette Rosthøj - Louise Vedtofte | 7.94 ( 3) | ||||||||
4 Annette Rosthøj - Christian Madsen | 5.00 | 21.42 | 11.08 | 19.33 | 19.08 | 12.42 | 14.72 ( 6) | 15.38 (10) | |
5 Sofie.Carlsbæk - Louise Vedtofte | 15.17 | 13.92 | 15.00 | 14.69 ( 3) | 11.58 ( 6) | ||||
6 Annette Rosthøj - Mads Malling | 8.69 ( 3) | ||||||||
Hold 2 Porsborg & Co Flytteforretning | |||||||||
1 Henrik Frydenlund - Frederik Frijs | 22.00 | 8.92 | 12.75 | 10.25 | 16.17 | 14.17 | 14.04 ( 6) | 15.17 (26) | 16 |
2 Richardt Hansen - Karsten Nielsen | 10.17 | 20.25 | 17.92 | 12.67 | 18.58 | 15.08 | 15.78 ( 6) | 16.90 (26) | **2** |
Hold 3 Team VM og Sortesnogen | |||||||||
1 Morten S. Eriksen - Preben Schmidt | 16.00 ( 6) | ||||||||
2 Kenneth Madasen - Kristian Stegenborg | 16.25 ( 6) | ||||||||
3 Morten S. Eriksen - Kenneth Madsen | 8.75 | 11.92 | 17.25 | 17.33 | 18.67 | 22.42 | 16.06 ( 6) | 16.63 (20) | 5 |
4 Preben Schmidt - Henrik Knudsen | 18.17 | 10.58 | 19.67 | 16.14 ( 3) | 16.61 (17) | 6 | |||
5 Henrik Knudsen - Jakob Røjel | 8.00 | 17.08 | 19.58 | 14.89 ( 3) | 14.89 ( 3) | ||||
Hold 4 X og Y (Jan Mortensen) | |||||||||
1 Jan Mortensen - Kenn Rønning | 11.83 ( 6) | ||||||||
2 Signe Preuss - Søren Debois | 14.58 | 16.92 | 15.42 | 16.08 | 20.00 | 15.42 | 16.40 ( 6) | 15.44 (26) | 13 |
3 Jan Mortensen - Gerd Rummel | 24.00 | 18.17 | 15.58 | 19.42 | 5.58 | 5.67 | 14.74 ( 6) | 15.19 (20) | 15 |
Hold 5 Nybos Nødder | |||||||||
1 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 4.67 | 12.67 | 14.75 | 23.83 | 15.00 | 16.92 | 14.64 ( 6) | 15.85 (26) | 11 |
2 Rasmus Nygaard Nielsen- Laina Sørensen | 15.42 | 11.67 | 15.42 | 12.00 | 16.08 | 15.17 | 14.29 ( 6) | 16.76 (22) | **3** |
3 Laina Sørensen - Flemming Kjær | 13.31 ( 4) | ||||||||
Hold 6 Eskes Esser | |||||||||
1 Pia Lynghus - Søren Borchsenius | 20.75 | 19.08 | 14.58 | 4.67 | 23.25 | 14.00 | 16.06 ( 6) | 16.26 (26) | 8 |
2 Magnus Groes - Thomas Schrøder | 11.67 | 18.08 | 15.25 | 18.00 | 11.08 | 14.82 ( 5) | 15.33 (25) | 14 | |
3 Eske Groes - Thomas Schrøder | 9.75 | 9.75 ( 1) | 9.75 ( 1) | ||||||
Hold 7 Lill Beck-Thomsen | |||||||||
1 Katrine Martensen-Lars- Susanne Rosthøj | 7.33 | 9.50 | 14.58 | 10.50 | 20.00 | 16.00 | 12.99 ( 6) | 14.54 (16) | 20 |
2 Dan Mungaard - Frands Hahr | 19.67 | 20.75 | 14.42 | 13.92 | 5.58 | 18.75 | 15.51 ( 6) | 13.83 (16) | 22 |
3 Katrine Martensen-Lars- Lill Beck-Thomsen | 11.08 ( 4) | ||||||||
4 Frands Hahr - Erik Jelling | 15.26 ( 6) | ||||||||
5 Lill Beck-Thomsen - Susanne Rosthøj | 15.33 ( 6) | ||||||||
6 Lill Beck-Thomsen - Jesper Martensen-Lars | 12.00 ( 4) | ||||||||
Hold 8 Young Tumblings | |||||||||
1 Thomas Svendsen - Magnus Gustafsson | 17.27 (16) | **1** | |||||||
2 Kasper Kyed - Agnete Kyed | 13.18 (10) | ||||||||
3 Magnus Gustafsson - Thomas Schönfeld | 9.94 ( 4) | ||||||||
4 Bjarne Pedersen - Jacob Øland | 23.58 | 15.83 | 12.75 | 21.42 | 15.00 | 14.83 | 17.24 ( 6) | 15.76 (16) | 12 |
5 Thomas Svendsen - Lis Jørgensen | 14.83 | 8.08 | 10.33 | 12.58 | 13.83 | 13.00 | 12.11 ( 6) | 12.11 ( 6) | |
Hold 9 Jeppe G. Knappe | |||||||||
1 Jeppe G. Knappe - Anne-Marie Frøhlich | 16.33 | 8.83 | 12.08 | 19.75 | 23.08 | 14.58 | 15.78 ( 6) | 14.93 (26) | 17 |
2 Olaf Ries - Morten Rasmussen | 16.76 ( 6) | ||||||||
3 Kirsten Skaanning - Hans Skaanning | 17.42 | 13.58 | 17.25 | 17.17 | 9.42 | 23.58 | 16.40 ( 6) | 15.99 (20) | 10 |
Hold 10 Greibe | |||||||||
1 Frank Rasmussen - Niels Zeeberg | 11.20 (14) | 28 | |||||||
2 Kell Greibe - Lars Forsberg | 13.58 | 7.50 | 15.00 | 10.50 | 10.83 | 10.42 | 11.31 ( 6) | 12.20 (20) | 26 |
3 Ben Martins - Ingelise Martins | 14.62 ( 4) | ||||||||
4 Ellen Lequime - Gunnar Kristoffersen | 11.12 ( 2) | ||||||||
5 Frank Rasmussen - Tommy Eicke | 12.83 ( 2) | ||||||||
6 Niels Zeeberg - Bjørn Haffstrøm | 10.81 ( 4) | ||||||||
7 Tommy Eicke - Lizzie Weil | 10.33 | 4.00 | 18.92 | 11.08 ( 3) | 11.08 ( 3) | ||||
8 Tommy Eicke - Hanne Vandeskov | 19.25 | 12.67 | 7.08 | 13.00 ( 3) | 13.00 ( 3) | ||||
Hold 11 Majken Johansen | |||||||||
1 Rolf Kjær-Hansen - Carsten Simonsen | 19.25 | 13.83 | 14.92 | 16.00 ( 3) | 16.65 (13) | 4 | |||
2 Egil Sondum - Bjarni Johansen | 14.25 | 16.08 | 13.17 | 18.17 | 11.25 | 15.83 | 14.79 ( 6) | 16.04 (26) | 9 |
3 Majken Johansen - Peter Lyon | 16.25 | 14.33 | 16.75 | 15.78 ( 3) | 14.57 (13) | 19 | |||
Hold 12 Holger Søe Jensen | |||||||||
1 Birthe Refsbech - Leif Østergaard | 19.25 | 21.92 | 19.83 | 16.92 | 10.75 | 14.75 | 17.24 ( 6) | 15.31 ( 9) | |
2 Holger Søe Jensen - Allan Jensen | 13.65 (20) | 23 | |||||||
3 Birthe Refsbech - Henning Haaning | 13.97 ( 3) | ||||||||
4 Peter Spitz - Henning Haaning | 13.05 (10) | ||||||||
5 Leif Østergaard - Henning Haaning | 10.00 ( 4) | ||||||||
6 Peter Spitz - Allan Jensen | 16.33 | 23.92 | 15.58 | 15.42 | 13.00 | 17.42 | 16.94 ( 6) | 16.94 ( 6) | |
Hold 13 Klos Up (Durin Hynes) | |||||||||
1 Henryk Hospitalnik - Roman Klos | 18.52 (10) | ||||||||
2 Durrin Hynes - Tine Hynes | 13.42 | 16.42 | 14.92 ( 2) | 13.95 (20) | 21 | ||||
3 Roman Klos - Poul Frederiksen | 12.42 | 20.67 | 13.25 | 11.50 | 23.33 | 13.25 | 15.74 ( 6) | 16.47 (16) | 7 |
4 Durrin Hynes - Henrik Lahrman | 16.83 | 10.67 | 18.50 | 16.67 | 15.67 ( 4) | 16.28 ( 6) | |||
Hold 14 Arno Norske | |||||||||
1 Karen Larsson - Merete Norske | 13.75 | 13.67 | 14.42 | 12.92 | 11.42 | 16.75 | 13.82 ( 6) | 14.88 (22) | 18 |
2 Arno Norske - Inger Olesen | 15.58 | 15.67 | 10.17 | 14.58 | 5.42 | 13.33 | 12.46 ( 6) | 13.49 (26) | 24 |
3 Bjarne Mortensen - Kaj Klussmann | 17.15 ( 4) |
Distrikt København
| Denne side er produceret |