Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
143 Bjarne Mortensen
Kaj Klussmann
142 Arno Norske
Inger Olesen
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
123 Birthe Refsbech
Henning Haaning
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
42 Signe Preuss
Søren Debois
131 Henryk Hospitalnik
Roman Klos
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
41 Jan Mortensen
Kenn Rønning
13 Annette Rosthøj
Louise Vedtofte
31 Morten S. Eriksen
Preben Schmidt
32 Kenneth Madasen
Kristian Stegenborg
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
92 Olaf Ries
Morten Rasmussen
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
Par 22 123 71 42 13 82 61 143 52 101 131 31 91 111
142 51 102 132 32 92 112 21 122 72 41 12 81 62
B11 140 110 140 -150 -50 140 140 180 -50 180 140 140 800 170
B12 300 50 100 -140 100 -100 -100 -100 -140 50 50 -400 -140 100
B13 130 -200 800 800 140 -100 200 -200 140 500 140 620 140 600
B14 -490 -400 -420 -430 -920 -920 -460 -920 -920 -920 -460 -430 -920 50
B15 100 -400 100 -200 -420 50 -170 -140 50 -140 -170 -420 50 -140
B16 -630 -600 -130 -630 -600 -630 -630 -600 -180 100 -150 -630 -630 -630
B17 -420 50 -480 -200 -480 -150 -450 -450 -140 500 -200 500 50 200
B18 -400 -450 50 -430 -460 -420 -460 -420 -420 -450 -400 -430 -480 -430
B19 300 -630 200 300 -600 -600 200 -150 -600 -500 100 -150 100 200
B20 140 620 620 620 -300 630 140 400 -200 620 620 -100 500 -500
  17.00 11.17 24.50 18.33 2.92 10.50 12.58 8.58 8.33 21.08 19.58 12.42 17.33 19.75
  12.58 18.58 2.83 11.33 24.25 19.00 16.92 20.58 20.92 8.08 9.67 17.25 12.25 9.83
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
142 Arno Norske
Inger Olesen
143 Bjarne Mortensen
Kaj
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
121 Birthe Refsbech
Leif Østergaard
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
42 Signe Preuss
Søren Debois
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
131 Henryk Hospitalnik
Roman Klos
41 Jan Mortensen
Kenn Rønning
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
32 Kenneth Madasen
Kristian Stegenborg
31 Morten S. Eriksen
Preben Schmidt
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
92 Olaf Ries
Morten Rasmussen
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
Par 22 121 71 42 11 82 61 142 51 102 132 32 92 112
143 52 101 131 31 91 111 21 122 72 41 12 81 62
B 1 -420 -420 -420 -430 -430 -1100 -420 -420 -150 -420 -400 -400 -400 -400
B 2 150 -100 660 150 150 -100 -100 600 650 -100 -100 -100 690 -100
B 3 -50 -50 430 -50 -50 400 -50 400 400 -50 400 430 430 430
B 4 200 -630 -90 -100 -90 100 200 100 -110 200 200 -120 200 200
B 5 -300 -400 600 -100 -500 600 -200 -300 -100 -300 630 -200 -100 110
B 6 -790 -990 420 420 -650 -620 -650 590 590 -650 450 590 590 140
B 7 500 -300 -400 -300 -300 -100 -200 -100 -100 -200 -200 -200 -300 -300
B 8 50 50 -110 -110 -140 -100 50 50 -110 -110 -100 50 -140 100
B 9 -50 200 110 -120 100 -50 100 -50 110 -50 300 110 140 -90
B10 -200 -680 100 -990 -100 -170 -680 -500 -790 100 -650 -650 -650 -200
  15.08 3.50 22.00 9.00 8.42 13.83 10.00 19.58 19.67 11.58 20.08 15.00 20.08 17.50
  14.75 24.17 6.67 20.00 20.67 16.00 19.67 9.58 9.92 18.42 9.33 14.83 9.17 12.17


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard