Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
141 Merete Norske
Karen Larsson
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
142 Arno Norske
Inger Olesen
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
83 Magnus Gustafsson
Thomas Schönfeld
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
131 Henryk Hospitalnik
Roman Klos
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
73 Katrine Martensen-Lars
Lill Beck-Thomsen
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
42 Signe Preuss
Søren Debois
113 Majken Johansen
Peter Lyon
124 Henning Haaning
Peter Spitz
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
112 Bjarni Johansen
Egil Sondum
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
Par 141 22 102 72 43 113 91 51 83 131 33 62 124 12
52 84 132 34 61 122 14 142 21 101 73 42 112 93
E11 400 300 -50 -100 480 170 400 430 -100 430 460 -50 460 -50
E12 620 -200 620 -200 -200 -200 -200 730 -200 110 620 -100 300 630
E13 100 200 300 -620 200 110 100 300 -140 -170 110 670 -110 -140
E14 -50 -50 590 -50 420 450 140 -100 -50 420 -180 590 -50 -150
E15 1390 690 630 1150 2140 1390 1390 1390 2140 690 1390 1370 660 1390
E16 510 980 -50 980 480 510 1010 480 480 510 480 480 480 480
E17 50 50 -140 -430 50 -490 50 -430 -520 150 50 50 200 -520
E18 -300 -140 600 -200 -170 -800 -140 -140 50 -140 -420 50 -140 -140
E19 400 400 400 400 120 120 400 200 -50 800 400 -50 -50 -50
E20 140 110 -100 140 -500 -380 170 -100 -150 100 400 170 -300 -110
  19.75 15.92 17.50 8.67 18.33 6.42 20.00 17.25 8.00 19.00 19.33 19.75 9.58 8.33
  9.67 14.08 12.42 20.92 11.58 22.50 9.25 12.75 21.58 10.75 10.33 10.17 20.42 21.42
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
142 Arno Norske
Inger Olesen
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
141 Merete Norske
Karen Larsson
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
83 Magnus Gustafsson
Thomas Schönfeld
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
131 Henryk Hospitalnik
Roman Klos
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
73 Katrine Martensen-Lars
Lill Beck-Thomsen
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
42 Signe Preuss
Søren Debois
113 Majken Johansen
Peter Lyon
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
124 Henning Haaning
Peter Spitz
112 Bjarni Johansen
Egil Sondum
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
Par 142 22 102 72 43 113 91 51 84 132 34 61 122 14
52 83 131 33 62 124 12 141 21 101 73 42 112 93
E 1 -200 300 50 -150 -150 300 50 -180 50 -430 150 -150 -300 50
E 2 -430 100 -400 -110 -400 100 50 50 -400 -120 100 -100 100 -110
E 3 -150 -630 -600 -100 -150 -150 -150 -100 -150 -150 -150 -690 -150 -150
E 4 -100 500 600 -100 600 600 630 -100 -200 -200 600 630 600 600
E 5 -100 110 -200 -200 -200 -100 -100 -100 -200 -200 660 -100 600 -400
E 6 -620 -200 -200 -620 -620 -200 300 100 -170 200 -650 -200 200 -170
E 7 -140 200 100 -140 -140 100 -100 -100 -140 -1400 -140 -140 150 110
E 8 -400 -490 -450 -460 50 -430 -460 -460 -400 -450 -460 -400 -800 50
E 9 -650 -650 -600 -500 -650 -650 -660 -650 100 -630 100 -650 -650 -650
E10 100 200 -110 200 -110 200 200 200 -110 100 -110 100 -110 200
  6.67 19.42 10.58 11.08 11.25 21.67 20.92 14.58 12.92 6.08 20.75 11.75 19.67 20.25
  22.00 10.33 19.42 18.83 18.75 7.75 8.58 15.42 17.08 22.92 8.67 18.25 10.17 9.42


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard