Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
141 Merete Norske
Karen Larsson
142 Arno Norske
Inger Olesen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
113 Majken Johansen
Peter Lyon
15 Louise Vedtofte
Sofie.Carlsbæk
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
81 Magnus Gustafsson
Thomas Svendsen
42 Signe Preuss
Søren Debois
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
74 Frands Hahr
Erik Jelling
75 Susanne Rosthøj
Lill Beck-Thomsen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
124 Henning Haaning
Peter Spitz
103 Ben Martins
Ingelise Martins
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
Par 61 34 113 81 51 122 103 141 93 15 42 74 132 21
142 91 11 43 75 133 22 62 33 112 84 52 124 101
F11 50 50 50 150 -90 50 250 170 140 Pass 250 -120 -120 100
F12 1100 1470 1470 1370 1440 720 1370 1470 720 720 720 1370 1470 1390
F13 -170 -130 -110 -130 -170 100 100 100 -110 -140 -100 200 -110 -120
F14 50 -50 -300 -300 -460 -490 50 -130 -420 -490 -100 -400 -990 200
F15 -650 650 650 620 200 200 650 140 50 -100 -100 -100 -100 -500
F16 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -600 -630 -630 -630 -630 -630 -630 -630
F17 400 1100 460 430 400 120 400 800 430 150 150 180 430 800
F18 620 1190 620 650 620 300 -800 170 630 140 790 620 170 790
F19 110 -500 -150 -50 -100 -600 -50 110 110 Pass -300 100 -100 140
F20 500 -200 -200 600 1700 -200 -1100 -200 100 300 870 -200 100 800
  14.92 21.67 16.33 19.83 17.75 4.17 15.17 19.00 13.58 6.17 14.92 12.92 6.92 22.33
  14.92 7.67 13.42 9.08 11.67 23.83 14.83 10.58 16.33 22.50 15.08 17.08 22.25 6.42
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
142 Arno Norske
Inger Olesen
141 Merete Norske
Karen Larsson
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
113 Majken Johansen
Peter Lyon
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
15 Louise Vedtofte
Sofie....
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
81 Magnus Gustafsson
Thomas Svendsen
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
42 Signe Preuss
Søren Debois
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
75 Susanne Rosthøj
Lill Beck-Thomsen
74 Frands Hahr
Erik Jelling
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
124 Henning Haaning
Peter Spitz
103 Ben Martins
Ingelise Martins
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
Par 61 34 113 81 51 122 103 142 91 11 43 75 133 22
141 93 15 42 74 132 21 62 33 112 84 52 124 101
F 1 -50 450 450 450 -50 450 200 180 450 450 450 450 450 450
F 2 680 680 680 1370 1430 680 680 680 1430 680 -300 680 1430 1430
F 3 120 -100 140 -100 120 110 140 120 120 140 110 -50 140 570
F 4 110 -140 110 -100 -870 110 -100 -100 -100 -170 -200 -140 110 -140
F 5 650 -200 620 750 950 600 720 230 -200 170 650 -100 600 600
F 6 400 -670 460 -50 400 -150 150 -50 200 550 400 150 -100 500
F 7 -100 1370 660 1370 620 1370 1370 630 170 630 1370 170 620 660
F 8 100 -140 -50 50 -500 -170 -170 -140 -140 -140 50 -140 50 -90
F 9 -630 -600 -600 -660 -690 -600 -660 -630 -660 -690 -620 -660 -630 200
F10 -100 -100 -100 -100 -100 140 -100 -200 -100 140 -100 -100 -100 140
  12.33 8.08 18.42 19.75 10.25 18.75 16.92 8.00 11.00 15.25 17.00 6.58 19.17 24.50
  17.25 21.17 11.33 9.83 19.33 11.08 13.08 21.17 18.58 14.50 13.00 22.50 10.42 2.75


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard