Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
142 Arno Norske
Inger Olesen
74 Frands Hahr
Erik Jelling
75 Lill Beck-Thomsen
Susanne Rosthøj
141 Merete Norske
Karen Larsson
42 Søren Debois
Signe Preuss
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
103 Ben Martins
Ingelise Martins
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
124 Peter Spitz
Henning Haaning
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
16 Annette Rosthøj
Mads Malling
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
113 Majken Johansen
Peter Lyon
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
Par 142 42 122 91 61 132 113 74 101 21 52 81 16 34
75 103 22 51 84 11 33 141 43 124 93 62 133 112
G11 -140 50 -140 150 150 50 -140 150 -300 100 -50 100 -140 150
G12 140 -110 -400 50 -120 -120 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -180 -150
G13 -620 -620 200 -630 -630 100 -620 100 200 -620 -630 -620 100 200
G14 -430 -430 50 -430 -400 -400 -430 -400 -400 50 -430 -430 -430 -430
G15 -100 140 -200 620 -100 170 -100 170 150 -200 620 620 -100 620
G16 450 650 100 690 480 790 100 450 450 750 450 420 -600 100
G17 -450 -170 -170 -420 -100 -170 -420 -420 -500 -420 -420 -420 -170 -420
G18 -100 -90 -140 -110 -110 100 -90 50 -110 100 50 50 -110 50
G19 110 110 -140 200 110 90 -150 -50 -50 100 -100 420 -50 -150
G20 -200 -200 -200 -200 1680 660 -200 630 -200 630 660 -200 -300 630
  10.25 14.08 10.58 17.83 19.67 22.42 5.08 18.33 11.00 18.83 16.33 17.17 7.67 18.08
  19.42 15.92 19.25 12.00 10.08 6.50 23.25 11.17 18.83 10.92 13.50 12.75 22.00 11.75
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
142 Arno Norske
Inger Olesen
75 Lill Beck-Thomsen
Susanne Rosthøj
74 Frands Hahr
Erik Jelling
141 Merete Norske
Karen Larsson
43 Gerd Rummel
Jan Mortensen
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
103 Ben Martins
Ingelise Martins
42 Signe Preuss
Søren Debois
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
124 Peter Spitz
Henning Haaning
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
15 Louise Vedtofte
Sofie.Carlsbæk
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
113 Majken Johansen
Peter Lyon
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
Par 142 43 122 91 61 132 113 75 101 22 51 84 11 33
74 103 21 52 81 15 34 141 42 124 93 62 133 112
G 1 -500 -400 100 -300 -100 50 -300 -420 -1400 -460 -590 -200 50 -500
G 2 -480 -230 -480 -480 -480 -480 -480 -480 -500 -230 -480 -400 -480 -230
G 3 100 750 200 480 480 450 790 750 510 480 480 790 200 480
G 4 110 100 110 -100 100 100 -1400 110 -400 100 110 130 -100 110
G 5 630 630 630 600 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
G 6 -650 -620 -600 -630 -720 100 -630 100 -300 100 100 100 -690 100
G 7 -300 -170 200 -600 100 -140 100 200 -300 -140 -140 200 -120 100
G 8 400 400 -100 -50 -150 -50 -300 400 -200 -200 -100 -100 800 100
G 9 -50 400 -110 -200 -110 180 -250 -110 -50 110 110 110 -150 90
G10 -620 -620 -500 -620 -620 -130 -620 -170 -620 -620 -600 -620 -620 -620
  10.17 19.25 15.08 6.83 13.83 20.92 7.58 22.25 5.25 16.08 13.92 20.92 14.58 18.75
  19.58 10.50 14.92 21.75 16.17 7.92 21.58 6.58 22.67 13.67 15.92 8.08 15.42 10.67


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard