Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
142 Arno Norske
Inger Olesen
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
141 Merete Norske
Karen Larsson
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
125 Henning Haaning
Leif Østergaard
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
42 Signe Preuss
Søren Debois
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
76 Jesper Martensen-Lars
Lill Beck-Thomsen
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
112 Bjarni Johansen
Egil Sondum
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
106 Niels Zeeberg
Bjørn Haffstrøm
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
53 Laina Sørensen
Flemming Kjær
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
Par 142 61 11 111 82 21 132 91 125 43 76 102 34 51
93 122 42 71 106 33 53 141 62 12 112 81 22 133
I11 180 420 -100 400 -50 -50 400 -50 -50 400 -100 -50 -50 170
I12 130 620 130 130 140 110 -200 140 140 150 110 -300 -300 -300
I13 1440 -100 1370 720 1540 620 640 1370 620 -200 620 1370 1740 1370
I14 420 420 50 420 -490 420 420 420 -120 100 420 -100 100 100
I15 90 -110 -100 180 -550 100 150 -130 50 50 -200 -110 50 50
I16 180 430 100 180 100 150 150 430 -140 -110 150 400 400 460
I17 -140 50 Pass 50 -50 -50 Pass -140 -200 Pass Pass Pass -90 Pass
I18 600 -140 -110 -170 110 -140 110 -100 110 -130 -100 50 -200 -140
I19 -100 400 200 -100 500 130 100 90 130 150 -110 -50 -100 -110
I20 -200 100 -170 -170 -200 -170 -100 -500 -200 300 -140 100 -200 -170
  20.92 22.67 13.67 17.25 12.67 13.58 18.17 15.50 9.25 14.00 10.83 13.83 12.58 14.83
  8.92 7.25 16.33 12.75 17.33 16.42 11.83 14.50 20.58 16.00 19.08 16.17 17.42 15.17
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
142 Arno Norske
Inger Olesen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
141 Merete Norske
Karen Larsson
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
125 Henning Haaning
Leif Østergaard
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
42 Signe Preuss
Søren Debois
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
76 Jesper Martensen-Lars
Lill Beck-Thomsen
112 Bjarni Johansen
Egil Sondum
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
106 Niels Zeeberg
Bjørn Haffstrøm
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
53 Laina Sørensen
Flemming Kjær
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
Par 142 61 12 111 82 21 132 93 122 43 71 106 33 53
91 125 42 76 102 34 51 141 62 11 112 81 22 133
I 1 -460 -460 -430 -460 -460 -460 -460 150 -460 -460 -400 -520 -430 -430
I 2 -100 620 -200 50 150 140 -100 110 -100 170 -200 -100 110 -200
I 3 -50 -50 400 420 -50 -50 110 -100 -50 -50 420 -50 110 -100
I 4 600 -200 -100 -200 -100 600 -100 -100 -200 1100 -200 -200 -200 -100
I 5 -90 50 -430 -200 -110 -140 -200 -110 150 -120 -300 -170 -300 -200
I 6 -50 -100 100 -100 90 90 90 90 110 90 -200 -110 140 90
I 7 90 800 -100 200 -100 90 400 400 -100 -100 200 90 90 90
I 8 -50 -50 -100 100 -50 90 -100 90 120 80 -140 -300 -50 50
I 9 -500 -120 -630 -50 -630 -630 -300 -600 -600 -120 -130 -100 -150 -300
I10 -120 100 -200 300 -120 -200 -600 -200 -300 -300 -300 -870 -200 -110
  15.17 22.83 10.00 20.75 11.33 17.08 12.67 19.25 12.42 19.92 13.00 6.00 15.50 13.00
  14.83 6.75 19.83 9.00 18.67 12.92 17.33 10.58 17.58 9.83 17.00 23.08 14.50 17.00


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard