Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
141 Merete Norske
Karen Larsson
142 Arno Norske
Inger Olesen
106 Niels Zeeberg
Bjørn Haffstrøm
76 Lill Beck-Thomsen
Jesper Martensen-Lars
134 Durrin Hynes
Henrik Lahrman
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
53 Laina Sørensen
Flemming Kjær
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
125 Leif Østergaard
Henning Haaning
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
42 Signe Preuss
Søren Debois
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
12 Mads Malling
Rasmus Boeck
Par 102 76 21 122 91 33 11 141 134 51 82 111 42 62
142 133 53 81 112 43 61 106 71 22 125 93 34 12
J11 140 140 140 300 100 170 110 140 -50 420 -50 -50 140 140
J12 -520 250 200 150 -150 -110 -450 150 -110 -420 -140 -400 50 500
J13 100 -600 200 100 -140 100 300 200 100 -600 200 200 -200 500
J14 -120 50 -150 -150 -400 -90 -100 -400 50 -150 -150 -300 -400 50
J15 50 50 50 100 -590 50 -420 -420 100 -590 50 50 50 100
J16 -140 -170 -140 -620 -620 -140 -620 -110 -110 -140 -140 -140 -50 -620
J17 -110 -140 -110 -50 -140 -50 -140 100 150 -50 -50 -110 -110 -140
J18 -600 -100 -150 -400 620 -100 -550 790 620 -100 -550 100 620 -100
J19 -600 -50 -600 100 170 100 -600 300 -600 100 200 200 100 530
J20 -680 -620 -620 -650 -680 -650 -680 -620 -800 -620 -620 -650 -620 300
  8.33 15.50 15.50 15.50 8.92 17.67 4.92 20.25 17.67 10.25 14.92 14.33 17.92 24.67
  21.25 14.17 14.33 14.17 20.42 12.00 23.67 9.08 12.17 19.42 14.83 15.50 11.92 3.42
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
141 Merete Norske
Karen Larsson
142 Arno Norske
Inger Olesen
106 Niels Zeeberg
Bjørn Haffstrøm
76 Lill Beck-Thomsen
Jesper Martensen-Lars
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
134 Durrin Hynes
Henrik Lahrman
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
53 Laina Sørensen
Flemming Kjær
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
125 Leif Østergaard
Henning Haaning
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
42 Signe Preuss
Søren Debois
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
12 Mads Malling
Rasmus Boeck
Par 102 76 21 122 91 33 11 141 133 53 81 112 43 61
142 134 51 82 111 42 62 106 71 22 125 93 34 12
J 1 50 -90 -120 140 170 150 -90 -120 -120 -150 110 -120 -120 50
J 2 600 600 600 600 -100 600 660 600 -100 630 630 600 600 600
J 3 420 420 -50 420 -50 420 420 420 -50 420 420 -50 -300 420
J 4 -630 -650 -630 -690 -600 -650 -680 -630 -650 -690 -650 -620 -650 100
J 5 -100 -200 -100 140 -100 140 120 90 110 -200 150 90 110 -100
J 6 -50 -50 200 90 -50 100 -50 300 90 -100 -50 90 90 -50
J 7 -200 -130 100 -100 110 -100 90 -110 110 300 140 140 140 200
J 8 50 -150 -400 50 -1100 -110 -200 -130 -110 -400 -110 -400 -400 -170
J 9 -140 100 -170 -620 -50 -100 -620 -100 -100 -100 -50 130 -620 -50
J10 140 -100 -100 140 -300 170 90 170 -100 170 110 500 -100 110
  16.67 12.67 11.00 17.92 5.50 19.33 14.50 19.00 10.33 14.08 20.50 17.42 8.67 20.92
  13.33 17.33 18.92 12.08 23.42 10.42 15.50 10.83 19.58 15.92 9.17 12.58 21.08 8.33


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard