Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
141 Karen Larsson
Merete Norske
113 Peter Lyon
Majken Johansen
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
142 Arno Norske
Inger Olesen
85 Thomas Svendsen
Lis Jørgensen
15 Sofie.Carlsbæk
Louise Vedtofte
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
126 Allan Jensen
Peter Spitz
121 Birthe Refsbech
Leif Østergaard
107 Tommy Eicke
Lizzie Weil
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
42 Signe Preuss
Søren Debois
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
Par 141 85 34 132 102 43 22 113 15 62 91 126 51 72
112 14 61 93 121 52 71 142 84 33 133 107 42 21
K11 -50 -50 -50 -50 -50 400 450 300 -50 400 -50 140 -50 -50
K12 -130 -200 -100 140 -130 -200 -150 -140 -130 -130 50 100 -110 50
K13 100 -620 -120 100 200 500 1400 100 170 -100 -200 300 -200 300
K14 -400 100 -420 -420 -450 150 -420 -450 -490 50 -420 -450 -420 -420
K15 1430 680 680 1430 -100 680 630 500 680 1430 1460 1430 680 1430
K16 -100 -50 120 120 -100 -100 110 150 -50 90 -50 90 -50 120
K17 140 -50 140 110 140 140 -50 110 -50 -50 -50 170 -50 -50
K18 500 -100 -300 -100 600 -100 -100 -100 600 600 -100 1370 660 600
K19 -170 -140 100 -140 -140 -110 200 100 200 -600 -660 100 100 100
K20 200 650 500 620 -100 650 650 650 650 500 500 650 620 500
  13.67 8.08 10.58 16.42 7.50 18.17 20.25 14.33 13.92 18.08 8.83 23.92 12.67 20.75
  16.08 21.42 19.08 13.58 21.92 11.67 9.50 15.67 15.83 11.92 20.67 4.00 16.92 8.92
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
141 Karen Larsson
Merete Norske
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
113 Peter Lyon
Majken Johansen
142 Arno Norske
Inger Olesen
85 Thomas Svendsen
Lis Jørgensen
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
15 Sofie.Carlsbæk
Louise Vedtofte
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
121 Birthe Refsbech
Leif Østergaard
126 Allan Jensen
Peter Spitz
107 Tommy Eicke
Lizzie Weil
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
42 Signe Preuss
Søren Debois
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
Par 141 85 34 132 102 43 22 112 14 61 93 121 52 71
113 15 62 91 126 51 72 142 84 33 133 107 42 21
K 1 -460 -130 -430 -430 -450 -400 -100 -460 -460 -400 -400 -430 -460 -430
K 2 -920 -490 -420 -460 -420 50 -460 -460 -490 -400 -490 -460 -460 -420
K 3 -680 -650 -620 -650 -650 -650 -650 -680 -1430 -620 100 100 -650 -650
K 4 200 -100 140 140 200 200 200 200 200 200 200 200 100 200
K 5 -450 -300 -450 -140 -200 100 -420 140 50 -200 -200 50 -140 -420
K 6 100 200 -100 -600 100 130 -140 -50 -600 200 -140 -140 140 -720
K 7 100 -100 -140 110 -300 670 -200 -200 100 110 -100 -200 -200 -110
K 8 420 -50 420 300 420 690 -150 -100 -1100 -50 -150 -50 -50 -50
K 9 -50 400 420 100 -50 -500 -50 400 -50 420 -100 300 420 -50
K10 140 -100 170 -170 -300 110 -140 -300 -100 140 500 90 -170 -100
  13.75 14.83 18.17 13.42 13.58 24.00 10.17 14.25 5.00 20.75 17.42 19.25 15.42 7.33
  16.25 15.17 11.67 16.33 16.33 4.67 19.67 15.58 23.58 8.75 12.42 10.33 14.58 22.00


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard