Halvlegsopgørelse

Kamp 1
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
141 Merete Norske
Karen Larsson
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
142 Arno Norske
Inger Olesen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   140   140 -----------
A2   130   -420 11 
A3   200   -50 6 
A4   -100   -100 -----------
A5   150   -200 8 
A6   100   -150 6 
A7   -620   -680 2 
A8   -100   -100 -----------
A9   920   990  2
A10   -620   -170  10
33 12

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
142 Arno Norske
Inger Olesen
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
141 Merete Norske
Karen Larsson
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A11   430   420 -----------
A12   -420   -690 7 
A13   200   200 -----------
A14   -140   50  5
A15   -100   150  6
A16   90   -100 5 
A17   -50   110  4
A18   -130   -400 7 
A19   -300   -620 8 
A20   -620   -620 -----------
27 15

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
42 Signe Preuss
Søren Debois
41 Jan Mortensen
Kenn Rønning
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   420   -150 11 
A2   -420   50  10
A3   90   -100 5 
A4   -100   -200 3 
A5   800   500 7 
A6   -120   -600 10 
A7   -620   -620 -----------
A8   -50   -130 2 
A9   -50   920  14
A10   -110   200  7
38 31

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
41 Jan Mortensen
Kenn Rønning
42 Signe Preuss
Søren Debois
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A11   450   430 1 
A12   -420   -450 1 
A13   -660   200  13
A14   -110   100  5
A15   50   -100 4 
A16   -50   -100 2 
A17   50   50 -----------
A18   -130   -110  1
A19   100   -630 12 
A20   -620   -620 -----------
20 19

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
92 Olaf Ries
Morten Rasmussen
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   -50   420  10
A2   -420   -420 -----------
A3   200   90 3 
A4   100   -200 7 
A5   100   150  2
A6   -120   -140 1 
A7   -620   -620 -----------
A8   150   50 3 
A9   490   920  10
A10   300   150 4 
18 22

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frølich
92 Olaf Ries
Morten Rasmussen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A11   420   450  1
A12   100   -450 11 
A13   100   -630 12 
A14   100   100 -----------
A15   -100   -100 -----------
A16   -90   -150 2 
A17   -90   -300 5 
A18   -130   -130 -----------
A19   -630   -620 -----------
A20   -620   -620 -----------
30 1

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Morten S. Eriksen
Preben Schmidt
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
121 Birthe Refsbech
Leif Østergaard
32 Kenneth Madasen
Kristian Stegenborg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   140   -50 5 
A2   50   -420 10 
A3   -50   -100 2 
A4   -620   200  13
A5   800   150 12 
A6   100   -150 6 
A7   -200   -620 9 
A8   -550   -920 9 
A9   980   490 10 
A10   -400   200  12
63 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Morten S. Eriksen
Preben Schmidt
121 Birthe Refsbech
Leif Østergaard
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
32 Kenneth Madasen
Kristian Stegenborg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A11   430   420 -----------
A12   100   50 2 
A13   100   200  3
A14   -120   50  5
A15   500   -200 12 
A16   100   100 -----------
A17   100   -110 5 
A18   -130   140  7
A19   -630   -620 -----------
A20   100   -620 12 
31 15

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
131 Henryk Hospitalnik
Roman Klos
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   420   300 3 
A2   -420   100  11
A3   -50   -100 2 
A4   -620   140  13
A5   150   150 -----------
A6   -180   -120  2
A7   200   -170 9 
A8   470   -100 11 
A9   920   490 10 
A10   -200   100  7
35 33

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
131 Henryk Hospitalnik
Roman Klos
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A11   210   450  6
A12   100   -450 11 
A13   100   -660 13 
A14   50   100  2
A15   50   100  2
A16   -50   -150 3 
A17   -90   -90 -----------
A18   110   Pass 3 
A19   100   -620 12 
A20   -620   -650 1 
43 10

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   -50   -50 -----------
A2   -420   -200  6
A3   -50   100  4
A4   140   -100 6 
A5   -90   100  5
A6   -120   -150 1 
A7   -620   -620 -----------
A8   100   -430 11 
A9   -100   920  14
A10   -650   -170  10
18 39

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A11   420   430 -----------
A12   -450   -590 4 
A13   -660   200  13
A14   -400   -300  3
A15   50   -200 6 
A16   -150   -50  3
A17   110   110 -----------
A18   -110   -110 -----------
A19   -620   100  12
A20   -620   -620 -----------
10 31

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A1   300   -100 9 
A2   150   -420 11 
A3   1100   -50 15 
A4   200   -620 13 
A5   150   150 -----------
A6   -150   -180 1 
A7   -650   -620  1
A8   50   -400 10 
A9   920   990  2
A10   -1190   110  16
59 19

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
A11   180   420  6
A12   50   100  2
A13   200   200 -----------
A14   150   100 2 
A15   50   50 -----------
A16   -500   -150  8
A17   -90   100  5
A18   150   50 3 
A19   100   -660 13 
A20   200   -680 13 
31 21


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard