Halvlegsopgørelse

Kamp 5
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
142 Arno Norske
Inger Olesen
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
141 Merete Norske
Karen Larsson
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   -200   -180  1
E2   -430   50  10
E3   -150   -100  2
E4   -100   -100 -----------
E5   -100   -100 -----------
E6   -620   100  12
E7   -140   -100  1
E8   -400   -460 2 
E9   -650   -650 -----------
E10   100   200  3
2 29

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
141 Merete Norske
Karen Larsson
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
142 Arno Norske
Inger Olesen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E11   400   430  1
E12   620   730  3
E13   100   300  5
E14   -50   -100 2 
E15   1390   1390 -----------
E16   510   480 1 
E17   50   -430 10 
E18   -300   -140  4
E19   400   200 5 
E20   140   -100 6 
24 13

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
83 Magnus Gustafsson
Thomas Schönfeld
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   300   50 6 
E2   100   -400 11 
E3   -630   -150  10
E4   500   -200 12 
E5   110   -200 7 
E6   -200   -170  1
E7   200   -140 8 
E8   -490   -400  3
E9   -650   100  13
E10   200   -110 7 
51 27

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
83 Magnus Gustafsson
Thomas Schönfeld
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E11   300   -100 9 
E12   -200   -200 -----------
E13   200   -140 8 
E14   -50   -50 -----------
E15   690   2140  16
E16   980   480 11 
E17   50   -520 11 
E18   -140   50  5
E19   400   -50 10 
E20   110   -150 6 
55 21

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
131 Henryk Hospitalnik
Roman Klos
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   50   -430 10 
E2   -400   -120  7
E3   -600   -150  10
E4   600   -200 13 
E5   -200   -200 -----------
E6   -200   200  9
E7   100   -1400 17 
E8   -450   -450 -----------
E9   -600   -630 1 
E10   -110   100  5
41 31

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
131 Henryk Hospitalnik
Roman Klos
132 Durrin Hynes
Tine Frøhlke
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E11   -50   430  10
E12   620   110 11 
E13   300   -170 10 
E14   590   420 5 
E15   630   690  2
E16   -50   510  11
E17   -140   150  7
E18   600   -140 12 
E19   400   800  9
E20   -100   100  5
38 44

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
73 Katrine Martensen-Lars
Lill Beck-Thomsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   -150   150  7
E2   -110   100  5
E3   -100   -150 2 
E4   -100   600  12
E5   -200   660  13
E6   -620   -650 1 
E7   -140   -140 -----------
E8   -460   -460 -----------
E9   -500   100  12
E10   200   -110 7 
10 49

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
72 Dan Mungaard
Frands Hahr
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
73 Katrine Martensen-Lars
Lill Beck-Thomsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E11   -100   460  11
E12   -200   620  13
E13   -620   110  12
E14   -50   -180 4 
E15   1150   1390  6
E16   980   480 11 
E17   -430   50  10
E18   -200   -420 6 
E19   400   400 -----------
E20   140   400  6
21 58

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
42 Signe Preuss
Søren Debois
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   -150   -150 -----------
E2   -400   -100  7
E3   -150   -690 11 
E4   600   630  1
E5   -200   -100  3
E6   -620   -200  9
E7   -140   -140 -----------
E8   50   -400 10 
E9   -650   -650 -----------
E10   -110   100  5
21 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
42 Signe Preuss
Søren Debois
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E11   480   -50 11 
E12   -200   -100  3
E13   200   670  10
E14   420   590  5
E15   2140   1370 13 
E16   480   480 -----------
E17   50   50 -----------
E18   -170   50  6
E19   120   -50 5 
E20   -500   170  12
29 36

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
113 Majken Johansen
Peter Lyon
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
124 Henning Haaning
Peter Spitz
112 Bjarni Johansen
Egil Sondum
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   300   -300 12 
E2   100   100 -----------
E3   -150   -150 -----------
E4   600   600 -----------
E5   -100   600  12
E6   -200   200  9
E7   100   150  2
E8   -430   -800 9 
E9   -650   -650 -----------
E10   200   -110 7 
28 23

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
113 Majken Johansen
Peter Lyon
124 Henning Haaning
Peter Spitz
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
112 Bjarni Johansen
Egil Sondum
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E11   170   460  7
E12   -200   300  11
E13   110   -110 6 
E14   450   -50 11 
E15   1390   660 12 
E16   510   480 1 
E17   -490   200  12
E18   -800   -140  12
E19   120   -50 5 
E20   -380   -300  2
35 44

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   50   50 -----------
E2   50   -110 4 
E3   -150   -150 -----------
E4   630   600 1 
E5   -100   -400 7 
E6   300   -170 10 
E7   -100   110  5
E8   -460   50  11
E9   -660   -650 -----------
E10   200   200 -----------
22 16

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
14 Annette Rosthøj
Christian Madsen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E11   400   -50 10 
E12   -200   630  13
E13   100   -140 6 
E14   140   -150 7 
E15   1390   1390 -----------
E16   1010   480 11 
E17   50   -520 11 
E18   -140   -140 -----------
E19   400   -50 10 
E20   170   -110 7 
62 13


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard