Halvlegsopgørelse

Kamp 6
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
142 Arno Norske
Inger Olesen
141 Merete Norske
Karen Larsson
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F1   -50   180  6
F2   680   680 -----------
F3   120   120 -----------
F4   110   -100 5 
F5   650   230 9 
F6   400   -50 10 
F7   -100   630  12
F8   100   -140 6 
F9   -630   -630 -----------
F10   -100   -200 3 
33 18

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
141 Merete Norske
Karen Larsson
142 Arno Norske
Inger Olesen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F11   50   170  3
F12   1100   1470  9
F13   -170   100  7
F14   50   -130 5 
F15   -650   140  13
F16   -630   -630 -----------
F17   400   800  9
F18   620   170 10 
F19   110   110 -----------
F20   500   -200 12 
27 41

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F1   450   450 -----------
F2   680   1430  13
F3   -100   120  6
F4   -140   -100  1
F5   -200   -200 -----------
F6   -670   200  13
F7   1370   170 15 
F8   -140   -140 -----------
F9   -600   -660 2 
F10   -100   -100 -----------
17 33

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F11   50   140  3
F12   1470   720 13 
F13   -130   -110  1
F14   -50   -420 9 
F15   650   50 12 
F16   -630   -630 -----------
F17   1100   430 12 
F18   1190   630 11 
F19   -500   110  12
F20   -200   100  7
57 23

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
113 Majken Johansen
Peter Lyon
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
15 Louise Vedtofte
Sofie....
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F1   450   450 -----------
F2   680   680 -----------
F3   140   140 -----------
F4   110   -170 7 
F5   620   170 10 
F6   460   550  3
F7   660   630 1 
F8   -50   -140 3 
F9   -600   -690 3 
F10   -100   140  6
24 9

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
113 Majken Johansen
Peter Lyon
15 Louise Vedtofte
Sofie.Carlsbæk
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F11   50   Pass 2 
F12   1470   720 13 
F13   -110   -140 1 
F14   -300   -490 5 
F15   650   -100 13 
F16   -630   -630 -----------
F17   460   150 7 
F18   620   140 10 
F19   -150   Pass  4
F20   -200   300  11
51 15

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Magnus Gustafsson
Thomas Svendsen
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
42 Signe Preuss
Søren Debois
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F1   450   450 -----------
F2   1370   -300 17 
F3   -100   110  5
F4   -100   -200 3 
F5   750   650 3 
F6   -50   400  10
F7   1370   1370 -----------
F8   50   50 -----------
F9   -660   -620  1
F10   -100   -100 -----------
23 16

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Magnus Gustafsson
Thomas Svendsen
42 Signe Preuss
Søren Debois
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F11   150   250  3
F12   1370   720 12 
F13   -130   -100  1
F14   -300   -100  5
F15   620   -100 12 
F16   -630   -630 -----------
F17   430   150 7 
F18   650   790  4
F19   -50   -300 6 
F20   600   870  7
37 20

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
75 Susanne Rosthøj
Lill Beck-Thomsen
74 Frands Hahr
Erik Jelling
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F1   -50   450  11
F2   1430   680 13 
F3   120   -50 5 
F4   -870   -140  12
F5   950   -100 14 
F6   400   150 6 
F7   620   170 10 
F8   -500   -140  8
F9   -690   -660  1
F10   -100   -100 -----------
48 32

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
74 Frands Hahr
Erik Jelling
75 Susanne Rosthøj
Lill Beck-Thomsen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F11   -90   -120 1 
F12   1440   1370 2 
F13   -170   200  9
F14   -460   -400  2
F15   200   -100 7 
F16   -630   -630 -----------
F17   400   180 6 
F18   620   620 -----------
F19   -100   100  5
F20   1700   -200 18 
34 16

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
124 Henning Haaning
Peter Spitz
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F1   450   450 -----------
F2   680   1430  13
F3   110   140  1
F4   110   110 -----------
F5   600   600 -----------
F6   -150   -100  2
F7   1370   620 13 
F8   -170   50  6
F9   -600   -630 1 
F10   140   -100 6 
20 22

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
124 Henning Haaning
Peter Spitz
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F11   50   -120 5 
F12   720   1470  13
F13   100   -110 5 
F14   -490   -990 11 
F15   200   -100 7 
F16   -630   -630 -----------
F17   120   430  7
F18   300   170 4 
F19   -600   -100  11
F20   -200   100  7
32 38

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
103 Ben Martins
Ingelise Martins
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F1   200   450  6
F2   680   1430  13
F3   140   570  10
F4   -100   -140 1 
F5   720   600 3 
F6   150   500  8
F7   1370   660 12 
F8   -170   -90  2
F9   -660   200  13
F10   -100   140  6
16 58

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
103 Ben Martins
Ingelise Martins
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
101 Frank Rasmussen
Niels Zeeberg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
F11   250   100 4 
F12   1370   1390  1
F13   100   -120 6 
F14   50   200  4
F15   650   -500 15 
F16   -600   -630 1 
F17   400   800  9
F18   -800   790  17
F19   -50   140  5
F20   -1100   800  18
26 54


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard