Halvlegsopgørelse

Kamp 8
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
141 Merete Norske
Karen Larsson
142 Arno Norske
Inger Olesen
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   -150   -50  3
H2   140   -200 8 
H3   -50   450  11
H4   100   500  9
H5   50   -200 6 
H6   140   -90 6 
H7   110   90 1 
H8   650   430 6 
H9   -100   -100 -----------
H10   -630   -600  1
27 24

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
142 Arno Norske
Inger Olesen
141 Merete Norske
Karen Larsson
84 Bjarne Pedersen
Jacob Øland
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H11   50   -100 4 
H12   -170   -450 7 
H13   200   650  10
H14   50   150  3
H15   -100   50  4
H16   -50   110  4
H17   430   -50 10 
H18   -150   -120  1
H19   110   -100 5 
H20   -100   -110 -----------
26 22

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
113 Majken Johansen
Peter Lyon
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   430   -100 11 
H2   50   110  2
H3   420   420 -----------
H4   100   500  9
H5   100   -100 5 
H6   100   -100 5 
H7   90   150  2
H8   130   150  1
H9   -50   400  10
H10   -950   -630  8
21 32

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
113 Majken Johansen
Peter Lyon
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
52 Laina Sørensen
Rasmus Nygaard Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H11   -150   -590 10 
H12   -420   -420 -----------
H13   650   650 -----------
H14   -300   100  9
H15   140   170  1
H16   -150   140  7
H17   -530   460  14
H18   -110   -120 -----------
H19   90   70 1 
H20   400   200 5 
16 31

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
33 Kenneth Madsen
Morten S. Eriksen
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   -50   -100 2 
H2   -100   -200 3 
H3   -50   450  11
H4   -200   100  7
H5   110   -100 5 
H6   200   -90 7 
H7   90   150  2
H8   430   130 7 
H9   -100   -100 -----------
H10   -630   -600  1
24 21

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
33 Kenneth Madsen
Morten S. Eriksen
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H11   -420   -100  8
H12   -420   -140  7
H13   -100   650  13
H14   -430   100  11
H15   -70   140  5
H16   140   100 1 
H17   -50   -50 -----------
H18   -200   -200 -----------
H19   90   90 -----------
H20   100   200  3
1 47

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
104 Ellen Lequime
Gunnar Kristoffersen
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
105 Frank Rasmussen
Tommy Eicke
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   -150   420  11
H2   -140   90  6
H3   170   420  6
H4   100   500  9
H5   50   -300 8 
H6   -50   -120 2 
H7   90   -100 5 
H8   100   430  8
H9   -100   -100 -----------
H10   100   -150 6 
21 40

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
104 Ellen Lequime
Gunnar Kristoffersen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
105 Frank Rasmussen
Tommy Eicke
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H11   -420   -150  7
H12   -450   -200  6
H13   650   650 -----------
H14   -50   150  5
H15   50   50 -----------
H16   140   -50 5 
H17   -100   -50  2
H18   -200   -200 -----------
H19   70   110  1
H20   -100   120  6
5 27

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
75 Lill Beck-Thomsen
Susanne Rosthøj
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
74 Frands Hahr
Erik Jelling
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   -50   400  10
H2   110   -140 6 
H3   420   420 -----------
H4   200   100 3 
H5   -110   110  6
H6   100   200  3
H7   120   150  1
H8   430   650  6
H9   -100   -50  2
H10   -630   -950 8 
17 28

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
75 Lill Beck-Thomsen
Susanne Rosthøj
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
74 Frands Hahr
Erik Jelling
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H11   50   50 -----------
H12   -420   -140  7
H13   200   680  10
H14   50   -130 5 
H15   140   50 3 
H16   -100   140  6
H17   430   400 1 
H18   -200   -300 3 
H19   100   -50 4 
H20   100   200  3
16 26

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
16 Annette Rosthøj
Mads Malling
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   420   400 1 
H2   140   -100 6 
H3   420   420 -----------
H4   100   500  9
H5   -110   150  6
H6   -90   100  5
H7   90   110  1
H8   150   100 2 
H9   400   140 6 
H10   -600   -630 1 
16 21

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
16 Annette Rosthøj
Mads Malling
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H11   -480   -110  9
H12   -420   -150  7
H13   650   650 -----------
H14   -130   -100  1
H15   50   150  3
H16   -50   110  4
H17   150   430  7
H18   -120   -100  1
H19   90   90 -----------
H20   -100   120  6
0 38

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
42 Signe Preuss
Søren Debois
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
124 Peter Spitz
Henning Haaning
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H1   110   -50 4 
H2   140   -530 12 
H3   420   420 -----------
H4   -150   200  8
H5   -110   -100 -----------
H6   100   -90 5 
H7   90   90 -----------
H8   130   430  7
H9   -100   -100 -----------
H10   100   -600 12 
33 15

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
42 Signe Preuss
Søren Debois
124 Peter Spitz
Henning Haaning
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
H11   -100   -140 1 
H12   50   -420 10 
H13   620   650  1
H14   50   -110 4 
H15   -200   -100  3
H16   -100   140  6
H17   130   430  7
H18   100   50 2 
H19   -50   -50 -----------
H20   -200   120  8
17 25


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard