Halvlegsopgørelse

Kamp 9
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
142 Arno Norske
Inger Olesen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
141 Merete Norske
Karen Larsson
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I1   -460   150  12
I2   -100   110  5
I3   -50   -100 2 
I4   600   -100 12 
I5   -90   -110 1 
I6   -50   90  4
I7   90   400  7
I8   -50   90  4
I9   -500   -600 3 
I10   -120   -200 2 
20 32

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
142 Arno Norske
Inger Olesen
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
141 Merete Norske
Karen Larsson
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I11   180   -50 6 
I12   130   140 -----------
I13   1440   1370 2 
I14   420   420 -----------
I15   90   -130 6 
I16   180   430  6
I17   -140   -140 -----------
I18   600   -100 12 
I19   -100   90  5
I20   -200   -500 7 
33 11

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
125 Henning Haaning
Leif Østergaard
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I1   -460   -460 -----------
I2   620   -100 12 
I3   -50   -50 -----------
I4   -200   -200 -----------
I5   50   150  3
I6   -100   110  5
I7   800   -100 14 
I8   -50   120  5
I9   -120   -600 10 
I10   100   -300 9 
45 13

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
125 Henning Haaning
Leif Østergaard
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I11   420   -50 10 
I12   620   140 10 
I13   -100   620  12
I14   420   -120 11 
I15   -110   50  4
I16   430   -140 11 
I17   50   -200 6 
I18   -140   110  6
I19   400   130 7 
I20   100   -200 7 
62 22

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
42 Signe Preuss
Søren Debois
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I1   -430   -460 1 
I2   -200   170  9
I3   400   -50 10 
I4   -100   1100  15
I5   -430   -120  7
I6   100   90 -----------
I7   -100   -100 -----------
I8   -100   80  5
I9   -630   -120  11
I10   -200   -300 3 
14 47

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
42 Signe Preuss
Søren Debois
12 Rasmus Boeck
Mads Malling
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I11   -100   400  11
I12   130   150  1
I13   1370   -200 17 
I14   50   100  2
I15   -100   50  4
I16   100   -110 5 
I17   Pass   Pass -----------
I18   -110   -130 1 
I19   200   150 2 
I20   -170   300  10
25 28

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
76 Jesper Martensen-Lars
Lill Beck-Thomsen
112 Bjarni Johansen
Egil Sondum
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I1   -460   -400  2
I2   50   -200 6 
I3   420   420 -----------
I4   -200   -200 -----------
I5   -200   -300 3 
I6   -100   -200 3 
I7   200   200 -----------
I8   100   -140 6 
I9   -50   -130 2 
I10   300   -300 12 
32 2

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
76 Jesper Martensen-Lars
Lill Beck-Thomsen
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
112 Bjarni Johansen
Egil Sondum
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I11   400   -100 11 
I12   130   110 1 
I13   720   620 3 
I14   420   420 -----------
I15   180   -200 9 
I16   180   150 1 
I17   50   Pass 2 
I18   -170   -100  2
I19   -100   -110 -----------
I20   -170   -140  1
27 3

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
106 Niels Zeeberg
Bjørn Haffstrøm
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I1   -460   -520 2 
I2   150   -100 6 
I3   -50   -50 -----------
I4   -100   -200 3 
I5   -110   -170 2 
I6   90   -110 5 
I7   -100   90  5
I8   -50   -300 6 
I9   -630   -100  11
I10   -120   -870 13 
37 16

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
106 Niels Zeeberg
Bjørn Haffstrøm
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I11   -50   -50 -----------
I12   140   -300 10 
I13   1540   1370 5 
I14   -490   -100  9
I15   -550   -110  10
I16   100   400  7
I17   -50   Pass  2
I18   110   50 2 
I19   500   -50 11 
I20   -200   100  7
28 35

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I1   -460   -430  1
I2   140   110 1 
I3   -50   110  4
I4   600   -200 13 
I5   -140   -300 4 
I6   90   140  2
I7   90   90 -----------
I8   90   -50 4 
I9   -630   -150  10
I10   -200   -200 -----------
22 17

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I11   -50   -50 -----------
I12   110   -300 9 
I13   620   1740  15
I14   420   100 8 
I15   100   50 2 
I16   150   400  6
I17   -50   -90 1 
I18   -140   -200 2 
I19   130   -100 6 
I20   -170   -200 1 
29 21

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
53 Laina Sørensen
Flemming Kjær
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I1   -460   -430  1
I2   -100   -200 3 
I3   110   -100 5 
I4   -100   -100 -----------
I5   -200   -200 -----------
I6   90   90 -----------
I7   400   90 7 
I8   -100   50  4
I9   -300   -300 -----------
I10   -600   -110  10
15 15

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
132 Durrin Hynes
Tine Hynes
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
53 Laina Sørensen
Flemming Kjær
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
I11   400   170 6 
I12   -200   -300 3 
I13   640   1370  12
I14   420   100 8 
I15   150   50 3 
I16   150   460  7
I17   Pass   Pass -----------
I18   110   -140 6 
I19   100   -110 5 
I20   -100   -170 2 
33 19


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard