Halvlegsopgørelse

Kamp 10
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
141 Merete Norske
Karen Larsson
142 Arno Norske
Inger Olesen
106 Niels Zeeberg
Bjørn Haffstrøm
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J1   50   -120 5 
J2   600   600 -----------
J3   420   420 -----------
J4   -630   -630 -----------
J5   -100   90  5
J6   -50   300  8
J7   -200   -110  3
J8   50   -130 5 
J9   -140   -100  1
J10   140   170  1
10 18

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
102 Kell Greibe
Lars Forsberg
141 Merete Norske
Karen Larsson
142 Arno Norske
Inger Olesen
106 Niels Zeeberg
Bjørn Haffstrøm
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J11   140   140 -----------
J12   -520   150  12
J13   100   200  3
J14   -120   -400 7 
J15   50   -420 10 
J16   -140   -110  1
J17   -110   100  5
J18   -600   790  16
J19   -600   300  14
J20   -680   -620  2
17 53

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
76 Lill Beck-Thomsen
Jesper Martensen-Lars
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
134 Durrin Hynes
Henrik Lahrman
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J1   -90   -120 1 
J2   600   -100 12 
J3   420   -50 10 
J4   -650   -650 -----------
J5   -200   110  7
J6   -50   90  4
J7   -130   110  6
J8   -150   -110  1
J9   100   -100 5 
J10   -100   -100 -----------
28 18

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
76 Lill Beck-Thomsen
Jesper Martensen-Lars
134 Durrin Hynes
Henrik Lahrman
133 Roman Klos
Poul Frederiksen
71 Katrine Martensen-Lars
Susanne Rosthøj
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J11   140   -50 5 
J12   250   -110 8 
J13   -600   100  12
J14   50   50 -----------
J15   50   100  2
J16   -170   -110  2
J17   -140   150  7
J18   -100   620  12
J19   -50   -600 11 
J20   -620   -800 5 
29 35

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
53 Laina Sørensen
Flemming Kjær
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J1   -120   -150 1 
J2   600   630  1
J3   -50   420  10
J4   -630   -690 2 
J5   -100   -200 3 
J6   200   -100 7 
J7   100   300  5
J8   -400   -400 -----------
J9   -170   -100  2
J10   -100   170  7
13 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Henrik Frydenlund
Frederik Frijs
51 Dan Nybo
Martin Christoffersen
53 Laina Sørensen
Flemming Kjær
22 Richardt Hansen
Karsten Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J11   140   420  7
J12   200   -420 12 
J13   200   -600 13 
J14   -150   -150 -----------
J15   50   -590 12 
J16   -140   -140 -----------
J17   -110   -50  2
J18   -150   -100  2
J19   -600   100  12
J20   -620   -620 -----------
37 23

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
125 Leif Østergaard
Henning Haaning
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J1   140   110 1 
J2   600   630  1
J3   420   420 -----------
J4   -690   -650  1
J5   140   150 -----------
J6   90   -50 4 
J7   -100   140  6
J8   50   -110 4 
J9   -620   -50  11
J10   140   110 1 
10 19

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
122 Holger Søe Jensen
Allan Jensen
82 Kasper Kyed
Agnete Kyed
81 Thomas Svendsen
Magnus Gustafsson
125 Leif Østergaard
Henning Haaning
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J11   300   -50 8 
J12   150   -140 7 
J13   100   200  3
J14   -150   -150 -----------
J15   100   50 2 
J16   -620   -140  10
J17   -50   -50 -----------
J18   -400   -550 4 
J19   100   200  3
J20   -650   -620  1
21 17

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J1   170   -120 7 
J2   -100   600  12
J3   -50   -50 -----------
J4   -600   -620 1 
J5   -100   90  5
J6   -50   90  4
J7   110   140  1
J8   -1100   -400  12
J9   -50   130  5
J10   -300   500  13
8 52

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
91 Jeppe G. Knappe
Anne-Marie Frøhlich
111 Rolf Kjær-Hansen
Carsten Simonsen
112 Egil Sondum
Bjarni Johansen
93 Kirsten Skaanning
Hans Skaanning
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J11   100   -50 4 
J12   -150   -400 6 
J13   -140   200  8
J14   -400   -300  3
J15   -590   50  12
J16   -620   -140  10
J17   -140   -110  1
J18   620   100 11 
J19   170   200  1
J20   -680   -650  1
21 36

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
42 Signe Preuss
Søren Debois
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J1   150   -120 7 
J2   600   600 -----------
J3   420   -300 12 
J4   -650   -650 -----------
J5   140   110 1 
J6   100   90 -----------
J7   -100   140  6
J8   -110   -400 7 
J9   -100   -620 11 
J10   170   -100 7 
45 6

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
33 Morten S. Eriksen
Kenneth Madsen
42 Signe Preuss
Søren Debois
43 Jan Mortensen
Gerd Rummel
34 Preben Schmidt
Henrik Knudsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J11   170   140 1 
J12   -110   50  4
J13   100   -200 7 
J14   -90   -400 7 
J15   50   50 -----------
J16   -140   -50  3
J17   -50   -110 2 
J18   -100   620  12
J19   100   100 -----------
J20   -650   -620  1
17 20

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
12 Mads Malling
Rasmus Boeck
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J1   -90   50  4
J2   660   600 2 
J3   420   420 -----------
J4   -680   100  13
J5   120   -100 6 
J6   -50   -50 -----------
J7   90   200  3
J8   -200   -170  1
J9   -620   -50  11
J10   90   110  1
8 33

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
62 Magnus Groes
Thomas Schrøder
61 Pia Lynghus
Søren Borchsenius
12 Mads Malling
Rasmus Boeck
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
J11   110   140  1
J12   -450   500  14
J13   300   500  5
J14   -100   50  4
J15   -420   100  11
J16   -620   -620 -----------
J17   -140   -140 -----------
J18   -550   -100  10
J19   -600   530  15
J20   -680   300  14
0 74


Distrikt København
Peter Lund
20.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3 0
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard