Københavns-Serien | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Kor. | KP | |
1 | Nybos Nødder | 15  | 25  | 12  | 10  | 19  | 21  | 17  | 4  | 18  | 22  | 25  | 25  | 25  | 238.0 | ||
2 | Porsborg & Co Flytteforretning | 15  | 18  | 8  | 19  | 11  | 16  | 25  | 15  | 20  | 18  | 22  | 24  | 25  | 236.0 | ||
3 | Team VM og Sortesnogen | 4  | 12  | 24  | 25  | 19  | 7  | 15  | 22  | 6  | 25  | 25  | 25  | 24* | -2.0 | 231.0 | |
4 | Klos Up (Durin Hynes) | 18  | 22  | 6  | 9  | 19  | 19  | 20  | 25  | 24  | 14  | 16  | 25  | 14  | 231.0 | ||
5 | Majken Johansen | 20  | 11  | 0  | 21  | 25  | 25  | 8  | 16  | 15  | 25  | 14  | 25  | 22  | 227.0 | ||
6 | Jeppe G. Knappe | 11  | 19  | 11  | 11  | 4  | 10  | 25  | 25  | 13  | 19  | 25  | 25  | 20  | 218.0 | ||
7 | Eskes Esser | 9  | 14  | 23  | 11  | 3  | 20  | 10  | 17  | 15  | 15  | 25  | 25  | 23  | 210.0 | ||
8 | Young Tumblings | 13  | 4  | 15  | 10  | 22  | 5  | 20  | 20  | 16  | 24  | 16  | 18  | 18  | 201.0 | ||
9 | X og Y (Jan Mortensen) | 25  | 15  | 8  | 5  | 14  | 5  | 13  | 10  | 22  | 19  | 13  | 22  | 25  | 196.0 | ||
10 | Arno Norske | 12  | 10  | 24  | 6  | 15  | 17  | 15  | 14  | 8  | 0  | 9  | 22  | 24  | 176.0 | ||
11 | Lill Beck-Thomsen | 8  | 12  | 1  | 16  | 4  | 11  | 15  | 6  | 11  | 25  | 16  | 7  | 25  | 157.0 | ||
12 | Holger Søe Jensen | 5  | 8  | 4  | 14  | 16  | 5  | 2  | 14  | 17  | 21  | 14  | 12  | 25  | 157.0 | ||
13 | Klørstud (Boeck) | 1  | 6  | 2  | 0  | 5  | 4  | 0  | 12  | 8  | 8  | 23  | 18  | 12  | 99.0 | ||
14 | Greibe | 5  | 2  | 6* | 16  | 8  | 10  | 7  | 12  | 2  | 6  | 2  | 0  | 18  | -2.0 | 92.0 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |