Sektionsresultater : Session A

Resultat : Session A
Nr. Par Klub Score Plac. %
1 Philip Levin - Jørgen Jensen   28 1 58.33
18 Eigil Lund - Thor Ipsen   20 2 55.95
7 Erik Lund - N.J. Tobiasen   15 3 54.46
8 Olaf Ries - Hans Skaaning   15 3 54.46
11 Hans Graversen - Torben Jantzen   11 5 53.27
15 Georg Norris - Svend Jørgensen   8 6 52.38
4 Henrik Lau - Poul Kriser   7 7 52.08
10 Maiken Mannstaedt - Dorthe Holberg   7 7 52.08
17 Helge Nitrup - Preben Pedersen   7 7 52.08
13 Mona Nielsen - Gytte Larnkjær   5 10 51.49
12 Hanne Quist - Hans Strunge   1 11 50.30
9 Per Grønborg - Knud Koefoed   -1 12 49.70
6 Steffen Enevoldsen - Per Donnerup   -5 13 48.51
14 Inger Olesen - Tommy Eicke   -5 13 48.51
16 Per Bredlund - Jens Juel Berg   -9 15 47.32
3 John Jensen - Marie Hansen   -24 16 42.86
5 Erik Kordt - Flemming Kjær   -32 17 40.48
2 Ole Hougård Madsen - Gerda Vindelin   -48 18 35.71

Distrikt København
Kello
14.03.2004
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.3.6
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard