Halvlegsopgørelse

Kamp 5
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
83 Sofie Carlsbæk
Mads Malling Eriksen
32 Thomas Vang
Stig Werdelin
31 Kjeld Hansen
Lars Høfner
82 Lars Forsberg
Rasmus Boeck
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   N 6NT   12 990   N 6H   12 980 -----------
B2   V 4H   8 100   Ø 2NT   8 -120 6 
B3   S 3NT   9 400   N 3NT   10 430  1
B4   N 4H   10 620   N 6H   12 1430  13
B5   Ø 4R   8 100   Ø 6R D 9 500  9
B6   N 3H   8 -50   V 3S   9 -140 3 
B7   V 3NT   10 -630   Ø 4H   9 100  12
B8   Ø 4H   12 -480   Ø 3NT   11 -460  1
9 36

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Peter Zeeberg
Ulrik Zeeberg
42 Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
41 Anne Britze
Jakob Søegaard
22 Kasper Konow
Lars Villinger
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   N 6NT   12 990   N 6NT   12 990 -----------
B2   V 4H D 8 300   Ø 1NT   8 -120 9 
B3   N 3K   10 130   N 1NT   8 120 -----------
B4   N 6H   12 1430   N 6H   12 1430 -----------
B5   V 4H   8 100   V 4H   10 -420 11 
B6   Ø 2S D 9 -870   Ø 3S   9 -140  12
B7   Ø 4H   9 100   Ø 4H   10 -620 12 
B8   V 6K   12 -920   Ø 3NT   11 -460  10
32 22

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Gregers Bjarnarsson
Anders Hagen
52 Steffen Kristensen
Bent Jakobsen
51 Jakob Baden
Erik Skovfoged Olsen
12 Lars Blakset
Knut Blakset
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   N 6NT   12 990   N 6H   12 980 -----------
B2   V 4H   8 100   Ø 3H D 8 100 -----------
B3   S 3NT   10 430   N 2NT   10 180 6 
B4   N 6H   12 1430   N 4H   12 680 13 
B5   V 4H   9 50   V 4H   10 -420 10 
B6   V 3S   9 -140   N 4H D 8 -300 4 
B7   V 3NT   7 200   Ø 4H   10 -620 13 
B8   Ø 4H   11 -450   V 6K   12 -920 10 
56 0

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Susan Lund
Mette Winsløv
62 Birthe Luplau
Henry Luplau
61 Henny Larsen
Flemming Larsen
72 Jesper Martensen-L.
Lill Bech-Thomsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   N 6NT   12 990   N 4H   12 480 11 
B2   V 3H   7 100   V 2H   7 50 2 
B3   S 3NT   9 400   N 3NT   11 460  2
B4   N 6H   12 1430   N 4H   10 620 13 
B5   V 3H   8 50   V 4H   9 50 -----------
B6   N 4H   8 -100   Ø 3S   9 -140 1 
B7   Ø 2H   9 -140   Ø 4H   10 -620 10 
B8   V 5K   12 -420   V 6K   12 -920 11 
48 2


Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard