Par 81
Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
71
Niels Henrik Fog
Mikkel Nøhr
61
Kurt Pedersen
Niels Tofte
51
Hans Graversen
Torben Jantzen
12
Henrik Iversen
Jesper Gamrath
22
Thomas Berg
Peter Lund
32
Bo Bilde
Preben Thaarup
42
Høgni Bærentsen
Ole Dam Mortensen
11
Thorvald Aagaard
Maria Rahelt
21
Sorin Lupan
Henryk Feldmus
31
Mikkel Larsen
Kasper B. Jacobsen
41
Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
82
Annette Rosthøj
Christian Madsen
72
Bente Grenaa Christens
Kurt Ravn
62
Orla Høy
Steen Jørgensen
52
Ole Raulund
Niclas Raulund Ege
A 1 Ø 5K   12 -420 Ø 5K D 12 -650 N 5S D 8 -500 Ø 5K   13 -440 Ø 6K D 12 -1090 Ø 5K   12 -420 Ø 5K   12 -420 N 4S D 7 -500
A 2 Ø 1NT R 7 -560 Ø 3R   9 -110 N 2S D 7 -200 N 3S   7 -200 S 1NT   7 90 N 2S   7 -100 Ø 2NT   7 50 S 1NT   6 -100
A 3 Ø 2H   7 100 S 3NT   10 430 Ø 2H D 8 -670 S 2NT   9 150 S 3NT   8 -50 Ø 2H D 8 -670 Ø 4H D 7 800 S 2NT   9 150
A 4 V 2H   8 -110 N 2S D 5 -800 N 2S D 5 -800 N 3R D 6 -800 V 3H   8 100 N 2K   7 -100 N 2S D 6 -500 N 2S   5 -300
A 5 V 3NT   12 -490 V 3NT   12 -490 Ø 5R   11 -400 V 3NT   11 -460 V 3NT   11 -460 Ø 3NT   11 -460 V 3NT   11 -460 V 3NT   11 -460
A 6 V 4H D 9 200 S 5K   11 400 S 6K D 11 -100 V 4H   8 200 S 5K D 11 550 V 4H   8 200 N 5K   11 400 V 4H   8 200
A 7 V 3NT   10 -630 Ø 2R   10 -130 V 2NT   9 -150 S 1K   4 -300 V 2H   8 -110 S 1K   5 -200 V 2H   9 -140 Ø 3NT   9 -600
A 8 N 3NT   7 -100 S 6H D 8 -800 N 3NT   8 -50 N 3NT   8 -50 N 3NT   10 430 S 3NT   9 400 N 3NT   10 430 N 3NT   8 -50
  11.33 12.17 8.17 11.67 21.33 17.00 23.00 13.00
  18.17 17.33 21.33 17.83 8.17 13.00 5.17 16.67

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard