Par 81
Henrik Ogstrup
Peter Ogstrup
31
Mikkel Larsen
Kasper B. Jacobsen
23
Sorin Lupan
Søren Godtfredsen
11
Thorvald Aagaard
Maria Rahelt
42
Høgni Bærentsen
Ole Dam Mortensen
52
Niclas Raulund Ege
Ole Raulund
62
Orla Høy
Steen Jørgensen
72
Bente Grenaa Christens
Kurt Ravn
41
Flemming Bøgh-Sørensen
Steffen Holm Pedersen
51
Torben Jantzen
Hans Graversen
61
Kurt Pedersen
Niels Tofte
71
Mikkel Nøhr
Niels Henrik Fog
83
Frederik Frijs
Henrik Frydenlund
32
Bo Bilde
Preben Thaarup
22
Peter Lund
Thomas Berg
13
Henrik Iversen
Nadia Bekkouche
B17 N 4S   12 480 N 5S   11 450 N 4S   11 450 N 4S   11 450 N 4S   11 450 N 5H   11 450 N 4S   10 420 N 4S   10 420
B18 S 4S   10 620 S 4S   11 650 S 4S   11 650 S 6S   11 -100 V 2H D 5 500 S 4S   11 650 S 4S   10 620 S 4S   11 650
B19 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   10 -620 Ø 4S   10 -620 Ø 4S   10 -620 Ø 4S   11 -650 Ø 4S   10 -620
B20 S 4S   10 620 N 4S   10 620 S 4S   11 650 N 3NT   11 660 S 4S   10 620 S 4S   9 -100 N 5R   9 -200 N 3NT   9 600
B21 Ø 3NT   9 -400 S 4S D 9 -200 Ø 5K   9 100 Ø 6K   10 100 Ø 3NT   7 100 Ø 5K   12 -420 V 5R   13 -440 V 6R   13 -940
B22 V 2S   10 -170 S 3R   9 110 V 2S   8 -110 Ø 3NT D 5 1100 S 2R   9 110 N 1NT   6 -50 S 3R   8 -50 V 2S   9 -140
B23 N 4K   7 -300 S 3NT   7 -200 S 5R   11 600 S 3NT   7 -200 S 6R D 12 1540 S 4S   9 -100 N 4S   8 -200 S 3R   10 130
B24 S 3H   9 140 V 4R   9 50 V 5R   9 100 Ø 5K   9 100 S 3H   9 140 S 3H   9 140 S 3H   9 140 S 4H D 8 -300
  13.17 15.00 20.33 17.83 23.00 10.83 9.17 9.17
  16.83 15.00 9.50 12.17 5.67 18.83 20.33 20.17

Dst. København
Jeppe G Knappe
18.05.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2G
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard