Turneringsplan

KM-Serien 2005-06 Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G Sektion H Sektion I Sektion J Sektion K Sektion L Sektion M Sektion N Sektion O Sektion P Sektion Q  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kor.KP
1Jens Toft 15 18U11 3H16 5U16 7H19 9H19 11U20 13U13 15H15 17U14 2H21 4U20 6H16 8H16 10U17 12U13 14H18 16U 279.0
2Dan Nybo 25 17U15 18U25 4H19 6U25 8H19 10H22 12U16 14U20 16H16 1U17 3H21 5U20 7H16 9H14 11U23 13U14 15H 327.0
3Eskes Esser 25 16H19 1U15 18U5 5H13 7U16 9H15 11H25 13U25 15U9 17H13 2U14 4H16 6U6 8H4 10H12 12U14 14U 246.0
4Jens Astrup 20 15U7 17H0 2U15 18U17 6H21 8U17 10H4 12H12 14U19 16U9 1H16 3U18 5H18 7U8 9H14 11H18 13U 233.0
5Kim Nørgaard 22 14U17 16U14 1H25 3U15 18U15* 7H15 9U25 11H21 13H25 15U17 17U9 2H12 4U13 6H20 8U20 10H14 12H-2.0297.0
6Spar Knægt 14 13H21 15U15 17U11 2H13 4U15 18U15 8H25 10U13 12H11 14H21 16U10 1U14 3H17 5U13 7H22 9U19 11H 269.0
7Team Norske 12 12H15 14H25 16U14 1U17 3H15* 5U15 18U25 9H9 11U7 13H11 15H1 17U10 2U12 4H17 6U8 8H7 10U-2.0218.0
8Frank Jensen 9 11U12 13H16 15H14 17U4 2U9 4H15 6U15 18U14 10H25 12U14 14H20 16H14 1U24 3U10 5H22 7U11 9H 248.0
9Susan Just Olesen 11* 10H6 12U15 14H11 16H11 1U14 3U15 5H4 7U15 18U22 11H23 13U25 15H12 17H14 2U22 4U8 6H19 8U-1.0246.0
10Ole Raulund 19 9U11 11H25 13U23 15H11 17H11 2U13 4U0 6H16 8U15 18U19 12H12 14U14 16H14 1H25 3U10 5U23 7H 261.0
11Plan A (Jesper Knudsen) 21 8H19 10U8 12H21 14U20 16H11 1H15 3U2 5U21 7H8 9U15 18U11 13H25 15U25 17H16 2H16 4U11 6U 265.0
12Maj-Britt Nielsen 18 7U24 9H22 11U7 13H23 15U25 17H8 2H25 4U17 6U4 8H11 10U15 18U22 14H14 16U13 1H18 3H16 5U 282.0
13Lill Beck-Thomsen 16* 6U18 8U3 10H23 12U8 14H13 16U10 1H1 3H9 5U23 7U7 9H19 11U15 18U17 15H14 17U7 2H12 4H-8.0207.0
14Team All in (Rosthøj) 8 5H15 7U15 9U9 11H22 13U19 15H15 17U14 2H18* 4H19 6U16 8U18 10H8 12U15 18U14 16H17 1U16 3H1.0259.0
15Christian Madsen 10 4H9 6H14 8U7 10U7 12H11 14U5 16H17 1U2 3H5 5H19 7U4 9U4 11H13 13U15 18U10 17H16 2U 168.0
16Forbrugsforeningen (Strunge) 5 3U13 5H4 7H19 9U10 11U17 13H25 15U12 17H10 2U11 4H9 6H10 8U16 10U16 12H16 14U15 18U12 1H 220.0
17Mikael Velschow 5 2H23 4U15 6H16 8H19 10U5 12U15 14H18 16U15 1H21 3U13 5H25 7H18 9U4 11U16 13H20 15U15 18U 263.0
18Oversidder 15 1H15 2H15 3H15 4H15 5H15 6H15 7H15 8H15 9H15 10H15 11H15 12H15 13H15 14H15 15H15 16H15 17H 255.0

Distrikt København
Kello/Peter
11.02.2006
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.2
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard