KM-Serien 2005-06 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | Sektion H | Sektion I | Sektion J | Sektion K | Sektion L | Sektion M | Sektion N | Sektion O | Sektion P | Sektion Q | |||||||||||||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Kor. | KP | ||||||||||||||||||
1 | Jens Toft | 15 | 18U | 11 | 3H | 16 | 5U | 16 | 7H | 19 | 9H | 19 | 11U | 20 | 13U | 13 | 15H | 15 | 17U | 14 | 2H | 21 | 4U | 20 | 6H | 16 | 8H | 16 | 10U | 17 | 12U | 13 | 14H | 18 | 16U | 279.0 | |
2 | Dan Nybo | 25 | 17U | 15 | 18U | 25 | 4H | 19 | 6U | 25 | 8H | 19 | 10H | 22 | 12U | 16 | 14U | 20 | 16H | 16 | 1U | 17 | 3H | 21 | 5U | 20 | 7H | 16 | 9H | 14 | 11U | 23 | 13U | 14 | 15H | 327.0 | |
3 | Eskes Esser | 25 | 16H | 19 | 1U | 15 | 18U | 5 | 5H | 13 | 7U | 16 | 9H | 15 | 11H | 25 | 13U | 25 | 15U | 9 | 17H | 13 | 2U | 14 | 4H | 16 | 6U | 6 | 8H | 4 | 10H | 12 | 12U | 14 | 14U | 246.0 | |
4 | Jens Astrup | 20 | 15U | 7 | 17H | 0 | 2U | 15 | 18U | 17 | 6H | 21 | 8U | 17 | 10H | 4 | 12H | 12 | 14U | 19 | 16U | 9 | 1H | 16 | 3U | 18 | 5H | 18 | 7U | 8 | 9H | 14 | 11H | 18 | 13U | 233.0 | |
5 | Kim Nørgaard | 22 | 14U | 17 | 16U | 14 | 1H | 25 | 3U | 15 | 18U | 15* | 7H | 15 | 9U | 25 | 11H | 21 | 13H | 25 | 15U | 17 | 17U | 9 | 2H | 12 | 4U | 13 | 6H | 20 | 8U | 20 | 10H | 14 | 12H | -2.0 | 297.0 |
6 | Spar Knægt | 14 | 13H | 21 | 15U | 15 | 17U | 11 | 2H | 13 | 4U | 15 | 18U | 15 | 8H | 25 | 10U | 13 | 12H | 11 | 14H | 21 | 16U | 10 | 1U | 14 | 3H | 17 | 5U | 13 | 7H | 22 | 9U | 19 | 11H | 269.0 | |
7 | Team Norske | 12 | 12H | 15 | 14H | 25 | 16U | 14 | 1U | 17 | 3H | 15* | 5U | 15 | 18U | 25 | 9H | 9 | 11U | 7 | 13H | 11 | 15H | 1 | 17U | 10 | 2U | 12 | 4H | 17 | 6U | 8 | 8H | 7 | 10U | -2.0 | 218.0 |
8 | Frank Jensen | 9 | 11U | 12 | 13H | 16 | 15H | 14 | 17U | 4 | 2U | 9 | 4H | 15 | 6U | 15 | 18U | 14 | 10H | 25 | 12U | 14 | 14H | 20 | 16H | 14 | 1U | 24 | 3U | 10 | 5H | 22 | 7U | 11 | 9H | 248.0 | |
9 | Susan Just Olesen | 11* | 10H | 6 | 12U | 15 | 14H | 11 | 16H | 11 | 1U | 14 | 3U | 15 | 5H | 4 | 7U | 15 | 18U | 22 | 11H | 23 | 13U | 25 | 15H | 12 | 17H | 14 | 2U | 22 | 4U | 8 | 6H | 19 | 8U | -1.0 | 246.0 |
10 | Ole Raulund | 19 | 9U | 11 | 11H | 25 | 13U | 23 | 15H | 11 | 17H | 11 | 2U | 13 | 4U | 0 | 6H | 16 | 8U | 15 | 18U | 19 | 12H | 12 | 14U | 14 | 16H | 14 | 1H | 25 | 3U | 10 | 5U | 23 | 7H | 261.0 | |
11 | Plan A (Jesper Knudsen) | 21 | 8H | 19 | 10U | 8 | 12H | 21 | 14U | 20 | 16H | 11 | 1H | 15 | 3U | 2 | 5U | 21 | 7H | 8 | 9U | 15 | 18U | 11 | 13H | 25 | 15U | 25 | 17H | 16 | 2H | 16 | 4U | 11 | 6U | 265.0 | |
12 | Maj-Britt Nielsen | 18 | 7U | 24 | 9H | 22 | 11U | 7 | 13H | 23 | 15U | 25 | 17H | 8 | 2H | 25 | 4U | 17 | 6U | 4 | 8H | 11 | 10U | 15 | 18U | 22 | 14H | 14 | 16U | 13 | 1H | 18 | 3H | 16 | 5U | 282.0 | |
13 | Lill Beck-Thomsen | 16* | 6U | 18 | 8U | 3 | 10H | 23 | 12U | 8 | 14H | 13 | 16U | 10 | 1H | 1 | 3H | 9 | 5U | 23 | 7U | 7 | 9H | 19 | 11U | 15 | 18U | 17 | 15H | 14 | 17U | 7 | 2H | 12 | 4H | -8.0 | 207.0 |
14 | Team All in (Rosthøj) | 8 | 5H | 15 | 7U | 15 | 9U | 9 | 11H | 22 | 13U | 19 | 15H | 15 | 17U | 14 | 2H | 18* | 4H | 19 | 6U | 16 | 8U | 18 | 10H | 8 | 12U | 15 | 18U | 14 | 16H | 17 | 1U | 16 | 3H | 1.0 | 259.0 |
15 | Christian Madsen | 10 | 4H | 9 | 6H | 14 | 8U | 7 | 10U | 7 | 12H | 11 | 14U | 5 | 16H | 17 | 1U | 2 | 3H | 5 | 5H | 19 | 7U | 4 | 9U | 4 | 11H | 13 | 13U | 15 | 18U | 10 | 17H | 16 | 2U | 168.0 | |
16 | Forbrugsforeningen (Strunge) | 5 | 3U | 13 | 5H | 4 | 7H | 19 | 9U | 10 | 11U | 17 | 13H | 25 | 15U | 12 | 17H | 10 | 2U | 11 | 4H | 9 | 6H | 10 | 8U | 16 | 10U | 16 | 12H | 16 | 14U | 15 | 18U | 12 | 1H | 220.0 | |
17 | Mikael Velschow | 5 | 2H | 23 | 4U | 15 | 6H | 16 | 8H | 19 | 10U | 5 | 12U | 15 | 14H | 18 | 16U | 15 | 1H | 21 | 3U | 13 | 5H | 25 | 7H | 18 | 9U | 4 | 11U | 16 | 13H | 20 | 15U | 15 | 18U | 263.0 | |
18 | Oversidder | 15 | 1H | 15 | 2H | 15 | 3H | 15 | 4H | 15 | 5H | 15 | 6H | 15 | 7H | 15 | 8H | 15 | 9H | 15 | 10H | 15 | 11H | 15 | 12H | 15 | 13H | 15 | 14H | 15 | 15H | 15 | 16H | 15 | 17H | 255.0 |
Distrikt København
| Denne side er produceret |