KM Klubhold 2003 B-finalen | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Søndag | |||||||||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Blakset V | 17 | 8U | 20 | 2U | 16 | 3H | 21 | 4U | 20 | 5H | 15 | 6U | 19 | 7H | 128.0 | |
2 | Håndværkerforeningen | 9 | 7U | 10 | 1H | 17 | 8U | 8 | 3U | 10 | 4H | 13 | 5U | 16 | 6H | 83.0 | |
3 | Blakset III | 12* | 6U | 12 | 7H | 14 | 1U | 22 | 2H | 17 | 8U | 14 | 4U | 16 | 5H | 3.0 | 110.0 |
4 | Blakset VII | 17 | 5U | 8 | 6H | 10 | 7U | 9 | 1H | 20 | 2U | 16 | 3H | 7 | 8U | 87.0 | |
5 | Blakset II | 13 | 4H | 25 | 8H | 16 | 6U | 23 | 7H | 10 | 1U | 17 | 2H | 14 | 3U | 118.0 | |
6 | Blakset VI | 18* | 3H | 22 | 4U | 14 | 5H | 16 | 8H | 14 | 7U | 15 | 1H | 14 | 2U | -3.0 | 110.0 |
7 | BK FV af 1992 | 21 | 2H | 18 | 3U | 20 | 4H | 7 | 5U | 16 | 6H | 11 | 8H | 11 | 1U | 104.0 | |
8 | Blakset IV | 13 | 1H | 4 | 5U | 13 | 2H | 14 | 6U | 13 | 3H | 19 | 7U | 23 | 4H | 99.0 |
Dst. København
| Denne side er produceret |